Teste 12
qwerqwqwerr
Estrutura
| Acionista | Nº de Ações | % | Capital AOA |
| Garrido | 100.000 | 38% | 77.007,70 |
| Jania | 72.000 | 32% | 60.000,88 |
| Carlos | 30.000 | 20% | 30.000,48 |
| Rosania | 15.000 | 10% | 10.000,00 |
| Herman | 10.000 | 7% | 6.000,00 |
| Euclides | 6.000 | 4% | 3.000,00 |
| Ottmar | 3.000 | 2% | 1.000,00 |
| Outros Acionistas | 998 | 0,77% | 898,00 |
| Total | 248.349 | 100% | 220.000,38 |
Para a sua Empresa
Parcerias
Seguros
© 2025 Banco Keve - Todos os direitos reservados.